傳感器參數(shù):
電導率電極 | |||||
應(yīng)用 | 標準 | 特殊 | 超純水 | 痕量級 | 流通式 |
型號 | TetraCon?325 | TetraCon?325S | LR 325/01 | LR 325/001 | TetraCon? DU/T |
外形 | |||||
電極材質(zhì) | 石墨 | 石墨 | V4A不銹鋼 | V4A不銹鋼 | 石墨 |
流通槽 | – | – | 玻璃 | V4A不銹鋼 | – |
外殼材質(zhì) | 環(huán)氧樹脂 | 環(huán)氧樹脂 | V4A不銹鋼 | V4A不銹鋼 | 環(huán)氧樹脂 |
長度 | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 155 mm |
電極常數(shù) | K = 0.475 cm-1 | K = 0.491 cm-1 | K = 0.1 cm-1 | K = 0.01 cm-1 | K = 0.778 cm-1 |
直徑 | 15.3 mm | 15.3 mm | 12 mm | 20 mm | – |
電纜長度 | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 1 m |
測量范圍 | 1μS/cm - 2S/cm* | 1μS/cm - 2S/cm* | 0.001 - 200μS/cm | 0.0001 - 30μS/cm | 1μS/cm - 2S/cm* |
溫度范圍 | 0 ... 100 °C | 0 ... 100 °C | 0 ... 100 °C | 0 ... 100 °C | 0 ... 60 °C |
填充體積 | – | – | 17 ml (無傳感器) | 10 ml (無傳感器) | 7 ml |
最小/最大 | 36/120 mm | 40/120 mm | 30/120 mm | 40/120 mm | – |
應(yīng)用 | 地表水、地下水、實驗室測量、食品工業(yè)等 | 化妝品/洗滌劑 | 超純水、半導體、實驗室測量等 | 超純水、半導體、實驗室測量等 | 化學/化工 |
單傳感器訂購信息:
301960 TetraCon 325 四極式電導率電極,電纜長 1.5m
301970 TetraCon 325-3 四極式電導率電極,電纜長 3m
301961 LR 325/01 二極式純水電極
301962 LR 325/001二極式超純水電極