YSI EC300A 系統(tǒng)規(guī)格 |
測量參數(shù)技術(shù)指標 |
參數(shù) | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 |
溫度 | -10℃至+90℃ | 0.1℃ | ±0.2℃或量程之±0.4%, 以較大者為準 |
電導(dǎo)率 | 0-499.9μS/cm 500-4999μS/cm 5.00-49.99mS/cm 50.0-200.0mS/cm | 0.1μS/cm 1μS/cm 0.01mS/cm 0.1mS/cm | 讀數(shù)之±1%+2μS/cm 讀數(shù)之±1%+5μS/cm 讀數(shù)之±1%+0.05mS/cm 讀數(shù)之±2.5%+0.5mS/cm |
鹽度 | 0.0至70.0ppt | 0.1ppt | 量程之±0.2% |
總?cè)芙夤腆w | 克/升值計算參數(shù) 可輸入0.30至1.00常數(shù) 缺省值為標準法建議的0.65 |
其它技術(shù)指標 |
操作條件 | 溫度:0至+50℃ 相對濕度:至95% |
參考溫度 | 15.0至25.0℃(缺省值:25℃) |
溫度系數(shù) | 0.0%至4.0%(缺省值:1.91%) |
導(dǎo)管常數(shù) | 4.50至5.50/厘米(缺省值:5.00/厘米) |
校準數(shù)據(jù) | 全自動存儲 |
聲音響應(yīng) | 全部按鍵均有聲音響應(yīng) |
防水規(guī)格 | IP65防水等級(主機)— 防潑濺 |
電源 | 1節(jié)9伏電池(工作壽命:150小時) |
尺寸 | 18.6厘米(長)× 7.0厘米(寬)× 3.7厘米(厚) |
重量 | 430克(含電池) |
保修期 | 儀器、探頭和電纜保修一年 |
選購指南 |
儀器 |
EC300A EC300ACC-04 EC300ACC-10 | 電導(dǎo)/溫度測量儀(必需選配300-4或300-10) 電導(dǎo)/溫度測量儀套件(帶探頭組件、4米電纜和380攜帶箱) 電導(dǎo)/溫度測量儀套件(帶探頭組件、10米電纜和380攜帶箱) |
可選附件 |
|
300-4 300-10 381 480 | 電導(dǎo)與溫度探頭組件,4米電纜 電導(dǎo)與溫度探頭組件,10米電纜 EC300攜帶箱(塑料儀器箱,帶泡膜分隔) 儀器外套(正面透明、周邊黑色塑料軟套,有肩帶) |
校準標準液 |
|
3167-1 3168-1 3169-1 | 電導(dǎo)標準液,1毫西門子/厘米(475毫升) 電導(dǎo)標準液,10毫西門子/厘米(475毫升) 氀牯?搗搗c 電導(dǎo)標準液,50毫西門子/厘米(475毫升)
|